369.3	11.73	69.94
369.4	8.557	-1.95
367.5	8.557	-74.17
364.1	8.557	-146.2
359.3	8.557	-217.3
351.4	8.597	-286.8
338.6	9.363	-354.8
318.8	7.049	-420.6
290.8	7.631	-483
255.2	8.183	-540.5
210.7	8.535	-589.7
158.9	8.59	-630.3
100.4	8.59	-659
37.34	14.8	-669.3
-27.35	12.36	-665.8
-90.27	8.59	-649.8
-147.2	7.266	-621.5
-198.8	7.198	-583.3
-246	8.168	-536.9
-287.5	7.613	-483.6
-320.9	9.145	-424.5
-346	9.301	-360.2
-362.2	8.583	-291.3
-369.6	8.557	-219.3
-371.8	8.557	-146.4
-373.6	8.557	-73.6
-374.7	8.557	-0.61
-374.8	8.557	72.17
-374.4	8.557	145.2
-371.5	8.557	218
-361.7	8.597	288.3
-345	9.363	355.8
-320.5	7.236	420.4
-290.3	7.827	482
-252.1	7.066	538
-206.3	8.535	586.4
-153.4	8.59	623.7
-95.77	7.911	648.2
-35.04	7.911	659.3
26.17	6.927	657.4
84.82	7.911	641.1
139.1	7.911	613
188	6.91	574.7
231.5	7.039	528.3
270	7.809	475.4
302.1	7.218	415.8
327.7	6.714	351
347.1	8.586	282.8
359.6	8.557	212.6
366.5	11.73	141.5
